| Name | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|
| 1. Alby Millikan | 3 | ||
| 2. Jude Millikan (#5) | 1 | ||
| 3. Kody Crocker (#6) | |||
| 4. Tom Nalder (#8) | 3 | ||
| 5. Liam Tomaszewski (#10) | 1 | ||
| 6. Angus Fleay (#11) | |||
| 7. Jack Thompson (#14) | |||
| Fill-ins | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
| Joshua Tomaszewski |
| Name | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
|---|---|---|---|
| 1. Sean Marriott | 1 | ||
| 2. Ryan Marriott | |||
| 3. Josh Ford | |||
| 4. Flynn Mason (#7) | |||
| 5. Ivan Ju (#27) | 3 | ||
| 6. James Stockdale (#28) | |||
| 7. Tobias Powell (#29) | |||
| Fill-ins | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
| Jakyah Ford | 4 |
